Casa com 2 quartos, sendo 1 suíte, banheiro social, sala e cozinha. Acomodação para dormir 10 pessoas.
Seu evento começa aqui
Seu evento começa aqui
Diga que viu este anúncio No Site da Festa
Heloisa / José Francisco
Telefone Residencial: (16) 3972-4109
Whatsapp: Clique aqui e converse pelo WhatsApp
Whatsapp: Clique aqui e converse pelo WhatsApp
Email(s): [email protected], [email protected]
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Casa com 2 quartos, sendo 1 suíte, banheiro social, sala e cozinha. Acomodação para dormir 10 pessoas.
Capacidade para aproximadamente 70 pessoas, churrasqueira, freezer, geladeira, fogão 6 bocas, balcão, mesa grande branca (1,80X0,80) para apoio ou decoração, mesa de vidro (1,50x0,80) para decoração, 15 jogos de mesa/cadeiras.
Piscina com prainha, cascata e hidro, ducha, vestiário fem./masc. com chuveiros, espaço p/montagem de brinquedos.
Devido a fatos desagradáveis ocorridos anteriormente e a fim de evitarmos futuros desgastes, decidimos não permitir animais.Pedimos a gentileza de não insistir.
A utilização de som no local deve obedecer a legislação municipal, sendo proibido som alto principalmente após as 22h. Por esse motivo NÃO ACEITAMOS DJ's.
Áreas de Lazer para festas
- Convidados;
Até 70 pessoas
- Estacionamento;
Até 04 carros
- Hospedagem;
Até 10 pessoas
- Lazer;
Espaço ao ar livre
Internet
Piscina Adulto
Piscina com Grade de Proteção
Televisão
- Permissão para som;
Até 22:00 horas
Somente som ambiente
- Serviços opcionais;
Gás
Panelas e Talheres
Endereço: Rua Ana Lopes Prates, 590
Complemento: (Marginal da Rodovia Antonio M. Sant'Anna)
CEP: 14110-000
Bairro: Jardim Santa Cecília
Cidade (UF): Bonfim Paulista (SP)
Link do mapa: https://maps.app.goo.gl/VC9rbfarWcXumHWN6
Facebook: https://www.facebook.com/espacosantacecilia/?fref=ts
Link desta página: https://www.nositedafesta.com.br/espaco-santa-cecilia